非課税で投資ができるNISA。つみたて投資枠を使って毎月投資した場合、どのくらい資産が増えるのか見ていきましょう。
<この記事でわかること>
・人気の投資信託に毎月10万円つみたてた場合の1年間の資産増加額
つみたてNISAで人気の銘柄は米国株式や全世界株式を対象とした投資信託
SBI証券における2024年11月単月の積み立て設定件数ランキングのトップ3は以下の通りでした。
①三菱UFJ – eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
②三菱UFJ – eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
③大和 – iFreeNEXT FANG+インデックス
SBI証券と同様に取り扱う投資信託の銘柄数の多い楽天証券でも上記3銘柄のほか、米国株式を対象とした投資信託が人気でした。
つみたて投資を1年間続けたらどうなる?
1年間つみたて投資をしたら、どのくらい資産が増えるのか、実際の投資信託の基準価格をもとに見ていきましょう。SBI証券でつみたて件数の多かった前述の3銘柄で試算しました。
<試算条件>
・毎月の積立金額:10万円=年間120万円
・積立期間:2024年1月~2024年12月
・積立日:毎月10日※10日が非営業日の場合は前営業日
・評価の基準日:2024年12月20日
①三菱UFJ – eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
つみたて価格 | 評価額 | 増加率 | |
1月 | ¥100,000 | ¥136,093 | +36.1% |
2月 | ¥100,000 | ¥125,246 | +25.2% |
3月 | ¥100,000 | ¥122,567 | +22.6% |
4月 | ¥100,000 | ¥118,054 | +18.1% |
5月 | ¥100,000 | ¥115,596 | +15.6% |
6月 | ¥100,000 | ¥111,018 | +11.0% |
7月 | ¥100,000 | ¥103,360 | +3.4% |
8月 | ¥100,000 | ¥118,496 | +18.5% |
9月 | ¥100,000 | ¥118,358 | +18.4% |
10月 | ¥100,000 | ¥107,309 | +7.3% |
11月 | ¥100,000 | ¥101,076 | +1.1% |
12月 | ¥100,000 | ¥101,055 | +1.1% |
年間合計 | ¥1,200,000 | ¥1,367,637 | +14.0% |
②三菱UFJ – eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
つみたて価格 | 評価額 | 増加率 | |
1月 | ¥100,000 | ¥129,032 | +29.0% |
2月 | ¥100,000 | ¥120,739 | +20.7% |
3月 | ¥100,000 | ¥117,358 | +17.4% |
4月 | ¥100,000 | ¥113,292 | +13.3% |
5月 | ¥100,000 | ¥110,118 | +10.1% |
6月 | ¥100,000 | ¥107,033 | +7.0% |
7月 | ¥100,000 | ¥100,859 | +0.9% |
8月 | ¥100,000 | ¥115,292 | +15.3% |
9月 | ¥100,000 | ¥114,816 | +14.8% |
10月 | ¥100,000 | ¥104,729 | +4.7% |
11月 | ¥100,000 | ¥100,483 | +0.5% |
12月 | ¥100,000 | ¥100,502 | +0.5% |
年間合計 | ¥1,200,000 | ¥1,326,547 | +10.5% |
③大和 – iFreeNEXT FANG+インデックス
つみたて価格 | 評価額 | 増加率 | |
1月 | ¥100,000 | ¥165,682 | +65.7% |
2月 | ¥100,000 | ¥143,055 | +43.1% |
3月 | ¥100,000 | ¥140,337 | +40.3% |
4月 | ¥100,000 | ¥136,167 | +36.2% |
5月 | ¥100,000 | ¥132,034 | +32.0% |
6月 | ¥100,000 | ¥124,938 | +24.9% |
7月 | ¥100,000 | ¥106,240 | +6.2% |
8月 | ¥100,000 | ¥134,770 | +34.8% |
9月 | ¥100,000 | ¥137,788 | +37.8% |
10月 | ¥100,000 | ¥118,469 | +18.5% |
11月 | ¥100,000 | ¥108,536 | +8.5% |
12月 | ¥100,000 | ¥105,265 | +5.3% |
年間合計 | ¥1,200,000 | ¥1,526,750 | +27.2% |
まとめ
2024年1年間のつみたて投資では3銘柄とも10%以上資産が増加する結果となりました。大和 – iFreeNEXT FANG+インデックスでは約27%増と大きな増加率となりましたが、それぞれの銘柄の特長をよく理解したうえで投資対象を選択していくことが重要です。
自身が許容できるリスクの程度を自覚したうえで投資計画を検討してはいかがでしょうか。
コメント